Värit ja kiillot
Kuinka taulukoita luetaan
Helpottaaksemme uuden kattosi värin valintaa ja sen määritystä, olemme määritelleet värimme kansainvälisten standardien mukaan. Huomaa kuitenkin, että nämä värikoodit ovat suuntaa antavia, sillä kattotiilissämme käytettyjen luonnonmateriaalien värisävyt ja kiillot saattavat hieman vaihdella. NCS-järjestelmä lähtee ihmisen tavasta hahmottaa värit, ja siksi se sopii käytettäväksi kaikkien värien, myös kattojen että julkisivujen, yhteydessä. Tämän ansiosta sinun on myös helpompi esimerkiksi sovittaa yhteen katon ja seinän värisävyt.
Kiiltoaste puolestaan kertoo kuinka kiiltävältä pinta näyttää. Suurin arvo on 100 ja pienin arvo 0, mikä merkitsee täysin mattaa pintaa.
Käytämme standardien ASTM D523, DIN 67530 ja ISO 2813 mukaisia menetelmiä.
BETONIKATTOTIILET
ORMAX
Väri | Pinnoite | Kiiltoaste | NCS koodi |
Musta | Maalattu | < 5 | S9000-N |
Tummanharmaa | Maalattu | < 5 | S7502-B |
Harmaa | Maalattu | < 5 | S3000-N |
Ruskea | Maalattu | < 5 | S8010-Y50R |
Tupapunainen | Maalattu | < 5 | S3560-Y80R |
Antiikinpunainen | Maalattu | < 5 | Monivärinen (punainen-musta) |
Savitiilenpunainen | Maalattu | < 5 | S3560-Y60R |
ORMAX PROTECTOR +
Väri | Pinnoite | Kiiltoaste | NCS koodi |
Savitiilenpunainen | Protector | 15 | S3560-Y60R |
Tupapunainen | Protector | 15 | S3560-Y90R |
Tummanharmaa | Protector | 15 | S7002-R80B |
Musta | Protector | 15 | S9000-N |
Ruskea | Protector | 15 | S8005-Y80R |
EVO
Väri | Pinnoite | Kiiltoaste | NCS koodi |
Savitiilenpunainen | Maalattu | < 5 | S3560-Y60R |
Tupapunainen | Maalattu | < 5 | S3560-Y80R |
Tummanharmaa | Maalattu | < 5 | S7502-B |
Musta | Maalattu | < 5 | S9000-N |
Ruskea | Maalattu | < 5 | S8010-Y50R |
ORMAX MINSTER
Väri | Pinnoite | Kiiltoaste | NCS koodi |
Tummanruskea | Maalattu | < 10 | S7005-Y80R |
Antrasiitti | Maalattu | < 10 | S8000-N |
Tummanharmaa | Maalattu | < 10 | S6005-R50B |
Vaaleanharmaa | Maalattu | < 10 | S3502-B |
Savitiilenpunainen | Maalattu | < 10 | S2570-Y40R |
Tupapunainen | Maalattu | < 10 | S3560-Y90R |
SAVIKATTOTIILET
Vittinge
Väri | Pinnoite | Kiiltoaste | NCS koodi |
Savitiilenpunainen | Pinnoittamaton | < 5 | S3040-Y50R |
Turmalin
Väri | Pinnoite | Kiiltoaste | NCS koodi |
Enkopoitu antrasiitti | Enkopoitu | < 5 | S8000-N |
Lasitettu musta | Lasitettu | 50 | S9000-N |
Enkopoitu harmaa | Enkopoitu | 5 | S6000-N |
Lasitettu harmaa | Lasitettu | 50 | S4502-B |
Lasitettu koralli | Lasitettu | 50 | S5040-Y90R |
Savitiilenpunainen | Pinnoittamaton | 1 | S5030-Y60R |
Enkopoitu kuparinpunainen | Enkopoitu | < 5 | S5040-Y70R |
Nova
Väri | Pinnoite | Kiiltoaste | NCS koodi |
Enkopoitu savitiilenpunainen | Enkopoitu | < 5 | S3040Y60R |
Enkopoitu antrasiitti | Enkopoitu | < 5 | S8000-N |
Lasitettu musta | Lasitettu | 50 | S9000-N |
Nortegl
Väri | Pinnoite | Kiiltoaste | NCS koodi |
Lasitettu musta | Lasitettu | 80 | S9000-N |
Lasitettu koralli | Lasitettu | 50 | S5040-Y90R |
Enkopoitu antrasiitti | Enkopoitu | < 5 | S8000-N |
Enkopoitu antiikki | Enkopoitu | < 5 | Monivärinen (punainen-musta) |
Savitiilenpunainen | Pinnoittamaton | 1 | S5030-Y60R |
Granat
Väri | Pinnoite | Kiiltoaste | NCS koodi |
Enkopoitu antrasiitti | Enkopoitu | < 5 | S8000-N |
Mattalasitettu punainen | Mattalasitettu | 50 | S5040-Y90R |
Mattalasitettu koralli | Mattalasitettu | 50 | S4050-R |
Savitiilenpunainen | Pinnoittamaton | 1 | S5030-Y60R |
Enkopoitu kuparinpunainen | Enkopoitu | < 5 | S5040-Y70R |
Rubin
Väri | Pinnoite | Kiiltoaste | NCS koodi |
Lasitettu musta | Lasitettu | 50 | S9000-N |
Enkopoitu antrasiitti | Enkopoitu | < 5 | S8000-N |
Mattalasitettu punainen | Mattalasitettu | 50 | S8010-Y70R |
Mattalasitettu koralli | Mattalasitettu | 50 | S5040-Y90R |
Lasitettu kastanja | Lasitettu | 50 | S7020-Y70R |
Enkopoitu ruskea | Enkopoitu | 5 | S4050-R |
Savitiilenpunainen | Pinnoittamaton | 1 | S5030-Y60R |
Enkopoitu kuparinpunainen | Enkopoitu | 5 | S5040-Y70R |
Lasitettu vihreä | Lasitettu | 80 | S6520-G50n |